Dakisolatie (glaswol)
Glaswol met spijkerflensdeken
Brandveiligheid: klasse A 1 (NBN S 21,203)
Isover
Rollisol plus |
Dikte | Breedte | m²/rol | m²/pal | R-waarde | Prijs/m² | Artikelnummer | Foto |
6 cm | 45 cm | 10,8 | 324 | 1,5 | | ROL60 |
 |
8 cm | 45 cm | 8,1 | 243 | 2 | | ROL80 |
12 cm | 45 cm | 9 | 162 | 3 | 5,36 | ROL120 |
15 cm | 45 cm | 7,2 | 129,6 | 3,75 | 6,12 | ROL150 |
18 cm | 45 cm | 3,6 | 64,8 | 4,5 | 6.68 | ROL180 |
Vanaf 12cm dik verkrijgbaar in 35, 45, 60 cm breed |
Isoconfort 35 |
Dikte | Breedte | m²/rol | m²/pal | R-waarde | Prijs/m² | Artikelnummer | Foto |
6 cm | 1,2 m | 8,4 | 252 | 1,7 | | UNI60 |
 |
8 cm | 1,2 m | 6,36 | 190,8 | 2,25 | | UNIR80 |
12 cm | 1,2 m | 4,68 | 140,4 | 3,4 | 5.36 | |
16 cm | 1,2 m | 3,12 | 93,6 | 4,55 | 7.15 | |
18 cm | 1,2 m | 2,76 | 82,8 | 5,1 | 7.90 | |
20 cm | 1,2 m | 2,64 | 79,2 | 5,7 | 8.77 | |
22 cm | 1,2 m | | | |
9.65 | |
|
Dampscherm |
Naam | Opp | Beschrijving | Prijs/rol | Artikelnr | Foto |
Difunorm | 100 m² | Flammex is een dampscherm van halfdoorschijnend wit polyethyleen met een dikte van 0,18mm. Isover wordt geleverd op rollen van 2m breed en 50m lang. Dit dampscherm biedt de oplossing voor de realisatie van een damp- en winddichte constructie. |
106,29 | DIFUNORM |  |
Vairo Duplex | 60 m² | Dit klimaatmembraan past zich aan het vochtgehalte aan en zorgt zo voor een droog en gezond binnenklimaat. Vanaf een omgevingsvochtigheid van 60%, laat de Vario KM duplex waterdamp door. In de winter vervult de Vario KM duplex de ral van dampscherm. |
180.00 | DAMPDUP |  |
Knauf
Thermolan TR312 |
Dikte | Breedte | m²/rol | m²/pal | R-waarde | Prijs/m² | Artikelnummer | Foto |
6 cm | 45 cm | 12,6 | 302,4 | 1,5 | op | TR31260 |
 |
8 cm | 45 cm | 9,9 | 237,6 | 2 | be- | TR31280 |
12 cm | 45 cm | 6,3 | 151,2 | 3 | stelling | TR312120 |
15 cm | 45 cm | 5,4 | 129,6 | 3,75 | | TR312150 |
18 cm | 45 cm | 4,5 | 108 | 4,5 | | TR31218 |
20 cm | 45 cm | 2,025 | 97,2 | 5 | | TR31220 |
|
Glaswolplaat zonder bekleding, in rolvorm met verwerkingsstrepen TI135 |
Brandveiligheid: Klasse AO (NBN S 21, 203) |
Dikte | Breedte | m²/rol | m²/pal | R-waarde | Prijs/m² | Artikelnummer | Foto |
6 cm | 1,2 m | 10,8 | 259,2 | 1,7 | | TI135 6 |
 |
8 cm | 1,2 m | 8,4 | 201,6 | 2,25 | op | TI135 |
12 cm | 1,2 m | 6,36 | 152,64 | 3,4 | be- | TI135 12 |
16 cm | 1,2 m | 4,8 | 115,2 | 4,55 | stelling | TI135 16 |
18 cm | 1,2 m | 4,5 | 100,8 | 5,1 | | TI135 18 |
20 cm | 1,2 m | 4,2 | 100,8 | 5,7 | | TI135 20 |
|
Ursa
Ursa Glaswol |
Dikte | Breedte | m²/rol | m²/pal | R-waarde | Prijs/m² | Artikelnummer | Foto |
6 cm | 45 cm | 10,8 | 194,4 | 1,5 | 2.80 | URSA60 |
 |
8 cm | 45 cm | 9,6 | 172,8 | 2 | 3.75 | URSA80 |
12 cm | 45 cm | 5,4 | 129,6 | 3 | 4.29 | URSA120 |
15 cm | 45 cm | 4,5 | 108 | 3,75 | 5.35 | URSA150 |
18 cm | 45 cm | 3,6 | 84,6 | 4,5 | 6.03 | URSA180 |
20 cm | 45 cm | 3,6 | 84,6 | | 6.80 | URSA200 |
22 cm | 45 cm | 3,38 | | | 7,20 | URSA220 |
Vanaf 12 cm ook verkrijgbaar in 35, 45 en 60 cm |
Hometec |
Dikte | Breedte | m²/rol | m²/pal | R-waarde | Prijs/m² | Artikelnummer | Foto |
6 cm | 1,2 m | 12 | 216 | 1,7 | 3.20 | HOME60 |
 |
8 cm | 1,2 m | 9,6 | 172,8 | 2,25 | 4.03 | HOME80 |
10 cm | 1,2 m | 7,2 | 129,6 | 2,85 |
5.44 | HOME100 |
12 cm | 1,2 m | 6 | 108 | 3,4 | 5.19 | HOME120 |
14 cm | 1,2 m | 4,8 | 86,4 | 4 | 6,20 | HOME140 |
16 cm | 1,2 m | 4,2 | 75,6 | 4,55 | 7.17 | HOME160 |
18 cm | 1,2 m | 3,6 | 64,8 | 5,1 | 8,00 | HOME180 |
20 cm | 1,2 m | 3,6 | 64,8 | 5,7 | 9,00 | HOME200 |
22 cm | 1,2 m | 3,6 | 64,8 | | 9,35 | HOME220 |
Dampscherm |
Afmetingen | Prijs/rol | Artikelnummer |
2m x 25 m | 48.45 | DAMP B1 |
Dakisolatie vaste isolatieplaat
Pir om te branden |
Dikte | R-waarde | Prijs/m² excl btw | Artikelnr | Foto |
5 cm | 1,85 | 11.64 | PIRBG50 |
 |
6 cm | 2,2 | 13.49 | PIRBG60 |
8 cm | 3 | 17.46 | PIRBG80 |
10 cm | 3,7 | 21.21 | PIRBG100 |
12 cm | 4,45 | 23.94 | PIRBG120 |
Utherm Roof: Isolatieplaten voor het plaate dak met gebitumineerd glasvlies (Roof PIR B) Isolatie: Polyisocyanuraat (PIR) λd - waarde: 0,023 W/mK (PIR L) λd - waarde: 0,0027 - 0,028 - 0,029 W/mK (PIR B) Volumegewicht: 20 kg/m³ Druksterkte bij 10% ververming ≥ 120 kN/m² Bekleding: ROOF PIR B: 2 zijdige gebitumineerd glasvlies Afmetingen: Vlakke platen: 1200 x 600mm |
Pir om te lijmen |
Dikte | R-waarde | Prijs/m² excl btw | Artikelnr | Foto |
4 cm | | 8.83 | PIRMG40 | |
5 cm |
|
10.68 | PIRMG50 |
6 cml | | 12.26 | PIRMG60 |
8 cm |
|
15.49 | PIRMG80 |
10 cm | | 18.8 | PIRMG100 |
12cm |
|
22.10 | PIRMG120 |